Concede reajuste diferenciado a funcionários ligados à área da Saúde e dá outras providências.
ANEXO I
CARGO-DENOMINAÇÃO QTDE CL VC JOR. HS VENC. Cr$
Analista de Sistemas I 12 TS-08 40 180.688,25
Biomédico II 1 TS-09 30 189.253,17
Cirurgião Dentista II 1 TS-09 20 189.253,17
Enfermeiro do Trabalho II 1 TS-09 30 189.253,17
Enfermeiro II 1 TS-09 30 189.253,17
Médico do Trabalho II 1 TS-09 20 189.253,17
Médico II 1 TS-09 20 189.253,17
Médico Veterinário II 1 TS-09 20 189.253,17
Médico Veterinário de
Zoonoses II 1 TS-09 20 189.253,17
Analista de Sistemas II 1 TS-10 40 200.919,35