Dispõe sobre concessão de reajuste salarial ao funcionalismo público municipal, cria funções e dá outras providências.

Promulgação: 20/02/1990
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
          (*)

===

PADRÃO VALOR NCz$
------ ----------
01 3.306,11
02 3.345,04
03 3.396,94
04 3.474,70
05 3.578,36
06 3.682,17
07 3.785,83
08 3.902,57
09 4.058,17
10 4.265,59
11 4.473,06
12 4.706,40
13 4.939,81
14 5.147,21
15 5.445,41
16 5.730,68
17 6.067,73
18 6.378,91
19 6.586,38
20 6.589,98

(**)
====
Referência A - NCz$ 3.276,12
Referência B - NCz$ 5.463,09
Referência C - NCz$ 5.992,77
Referência D - NCz$ 6.073,59
Referência E - NCz$ 6.682,62
Referência F - NCz$ 8.162,70
Referência G - NCz$ 8.615,77
Referência H - NCz$ 8.999,17
Referência I - NCz$ 10.528,47
Referência J - NCz$ 10.946,74


(***)
=====
Professor II, nível I, Letra A - NCz$ 63,07
Professor II, nível II, Letra A - NCz$ 70,86
Professor II, nível III, Letra A - NCz$ 73,83
Professor III, nível I, Letra A - NCz$ 73,83
Professor III, nível II, Letra A - NCz$ 80,38
         (*)           

===
PADRÃO VALOR NCz$
------ ----------
D-01 5.785,69
D-02 5.853,82
D-03 5.944,65
D-04 6.080,73
D-05 6.262,13
D-06 6.443,80
D-07 6.625,20
D-08 6.829,50
D-09 7.101,80
D-10 7.464,78
D-11 7.827,86
D-12 8.236,20
D-13 8.644,67
D-14 9.007,62
D-15 9.529,47
D-16 10.028,69
D-17 10.618,53
D-18 11.163,09
D-19 11.526,17
D-20 11.532,46


(**)
====

Referência A - 5.733,21
Referência B - 9.560,41
Referência C - 10.487,35
Referência D - 10.628,78
Referência E - 11.694,59
Referência F - 14.284,73
Referência G - 15.077,60
Referência H - 15.748,55
Referência I - 18.424,82
Referência J - 19.156,80


(***)
=====
Professor II, Nível I, Letra A - 110,37
Professor II, Nível II, Letra A - 124,01
Professor II, Nível III, Letra A - 129,20
Professor III, Nível I, Letra A - 129,20
Professor III, Nível II, Letra A - 140,67 (Redação dada pela Lei nº 3.227/1990)



TABELA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | |
|FUNÇÃO |PADRÃO| VALOR | GRATIF.|GRATIF.| PRÓ- | ADIC | NÍVEL |GRATI.|INSAL.| |REMUNERAÇÃO TOTAL |
| | | JAN. |ESTÍMULO|FUNÇÃO |LABOR.| ESP. |UNIVER.|SAÚDE | | JAN. | FEV. |
| | | | % | % | % | % | % | % | % | |(antes do aumento 70%)|
| | | | | | | | | | | | |
|SERVENTE CENTRO DE SAÚDE| 02 |1.967,67| - | - | - |103,04| - | - | - |3.995,16| - |
|VIGIA CENTRO DE SAÚDE | 03 |1.998,20| - | - | - | 99,93| - | - | - |3.995,00| - |
|ASSIST. TÉC.ADM.SAÚDE | 16 |3.370,99| 40,00 | - | - | 12,59| - | - | - |5.143,79| - |
|AUX. DE DENTISTA | 10 |2.509,17| - | - | - |105,00| - |25,00 | - |6.429,74| - |
|AUX. DE ENFERMAGEM | 10 |2.509,17| - | - | - |105,00| - |35,00 |20,00 |6.944,12| - |
|TÉC.LAB.ANAL.CLÍN. | 10 |2.509,17| 25,00 | - | - |141,00| - |23,98 |20,00 |9.273,91| - |
|AUX. DE SAÚDE I | 12 |2.768,47| 30,00 | - | - | 55,80| - |25,00 |20,00 |6.429,77| - |
|AUX. DE SAÚDE II | 14 |3.027,77| 40,00 | - | - | 29,89| - |35,00 |20,00 |6.944,23| - |
|BIOMÉDICO | 19 |3.874,34| - | - | - |131,01| 40,00*|33,34 |20,00 |4.000,49| - |
|DENTISTA | 19 |3.874,34| 20,00 | - | - | 74,00| 40,00 |33,05 |20,00 |4.000,46| - |
|MÉDICO | 19 |3.874,34| 20,00 | - | - | 74,00| 40,00 |33,05 |20,00 |4.000,46| - |
|ENFERMEIRO | 19 |3.874,34| 20,00 | - | - | 74,00| 40,00 |33,05 |20,00 |4.000,46| - |
|PSICÓLOGO | 19 |3.874,34| 50,00 | - | - | 50,05| 40,00*| - | - | - | 9.300,35 |
|ADV. ASSISTENTE | 14 |3.027,77| - | 75,00 | - | 25,53| 40,00 | - | - | - | 8.500,22 |
|ADV. AUXILIAR | 16 |3.370,99| - | 75,00 | - | 22,08| 40,00 | - | - | - | 9.300,96 |
|ADVOGADO | 19 |3.874,34| - | 75,00 | - | 37,03| 40,00 | - | - | - | 11.500,66 |
|ASSIST. SOCIALE | 19 |3.874,34| 50,00 | - | - | 21,47| 40,00 | - | - | - | 9.300,66 |
|ENGENHEIRO | 19 |3.874,34| - | 75,00 | - | 37,03| 40,00 | - | - | - | 11.500,66 |
|ARQUITETO | 19 |3.874,34| - | 75,00 | - | 37,03| 40,00 | - | - | - | 11.500,66 |
|BIBL. ESCOLAR | 16 |3.370,99| - | - |50,00 | 85,89| 40,00*| - | - | - | 9.300,22 |
|MÉD. VETERINÁRIO | 19 |3.874,34| - | - | - |156,83| 40,00*| - |20,00 | - | 11.500,20 |
|________________________|______|________|________|_______|______|______|_______|______|______|________|______________________|

* calculado sobre o padrãoTABELA