Dispõe sobre descontos escalonados a serem aplicados aos valores calculados do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 1997 e dá outras providências.

Promulgação: 27/11/1996
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
  TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO PREDIAL URBANO

TABELA I


FAIXA DESCONTO CALCULO DE IMPOSTO DEVIDO

Até 101,35 85% 0,15 DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
101,36 a 405,42 80% 15,20 + 0,20 (IC- 101,35)
405,43 a 810,83 75% 76,02 + 0,25 (IC- 405,42)
810,84 a 1.418,95 65% 177,37 + 0,35 (IC- 810,83)
1.418,96 a 2.027,07 60% 390,21 + 0,40 (IC- l.418,95)
2.027,08 a 2.533,84 55% 633,46 + 0,45 (IC- 2.027,07)
2.533,85 a 3.040,61 50% 861,51 + 0,50 (IC- 2.533,84)
3.040,62 a 6.081,22 40% 1.114.89 + 0,60 (IC- 3.040,61)
6.081,23 a 30.406,12 30% 2.939,26 + 0,70 (IC- 6.081,22)
30.406,13 a 81.082,99 20% 19.966,69 + 0,80 (IC- 30.406,12)
Acima de 81.082,99 10% 60.508,18 + 0,90 (IC- 81.082,99)



TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
TABELA I
(Aliquota Reduzida)


FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO

Até 66,29 85% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
66,30 a 132,58 80% 9,94 + 0,20 (IC- 66,29)
132,59 a 265,17 75% 23,20 + 0,25 (IC- 132,58)
265,18 a 397,75 70% 56,35 + 0,30 (IC- 265,17)
397,76 a 530,34 65% 96,12 + 0,35 (IC- 397,75)
530,35 a 795,51 60% 142,53 + 0,40 (IC- 530,34)
795,52 a 1.060,68 55% 248,60 + 0,45 (IC- 795,51)
1.060,69 a 1.591,02 50% 367,92 + 0,50 (IC- 1.060,68)
1.591,03 a 2.121,36 40% 633,09 + 0,60 (IC- 1.591,02)
2.121,37 a 2.916,87 30% 951,30 + 0,70 (IC- 2.121,36)
2.916,88 a 5.833,73 20% 1.508,15 + 0,80 (IC- 2.916,87)
5.833,74 a 11.667,47 10% 3.841,65 + 0,90 (IC- 5.833,73)
Acima de 11.667,47 0% 9.092,02 + 1,00 (IC- 11.667,47)





TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
TABELA III
(Aliquota Normal)

FAIXA DESCONTO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO

Até 132,58 85% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
132,59 a 265,67 80% 19,89 + 0,20 (IC- 132,58)
265,18 a 530,34 75% 46,40 + 0,25 (IC- 265,17)
530,35 a 795,51 70% 112,70 + 0,30 (IC- 530,34)
795,52 a 1.060,68 65% 192,25 + 0,35 (IC- 795,51)
1.060,69 a 1.591,02 60% 285,06 + 0,40 (IC- 1.060,68)
1.591,03 a 2.121,36 55% 497,19 + 0,45 (IC- 1.591,02)
2.121,37 a 3.182,04 50% 735,85 + 0,50 (IC- 2.121,36)
3.182,05 a 4.242,71 40% 1.266,19 + 0,60 (IC- 3.182,04)
4.242,72 a 5.833,73 30% 1.902,59 + 0,70 (IC- 4.242,71)
5.833,74 a 11.667,47 20% 3.016,30 + 0,80 (IC- 5.833,73)
11.667,48 a 23.334,93 10% 7.683,29 + 0,90 (IC- 11.667,47)
Acima de 23.334,93 0% 18.184,0l + 1,00 (IC- 23.334,93)