Dispõe sôbre reorganização do quadro dos funcionários municipais, e dá outras providências

Promulgação: 30/11/1948
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
                        TABELA I

          Cargos isolados de Provimento Efetivo

      Nº de	   Carreira ou cargos	        Padrão	 vencimentos

      Cargos			                           mensais. Cr$

	
        2	Diretor Engenheiro                 U                 4.500,00

        2	Engenheiro Chefe de secção         T                 4.000,00

        1	Agrônomo                           T                 4.000,00

        1	Médico Veterinário                 T                 4.000,00

        3	Diretor de Diretoria               E                 3.300,00

        1	Procurador Jurídico                R                 3.300,00

        1	Condutor Técnico                   P                 2.700,00

        8	Chefe de Secção                    N                 2.200,00

        9	Chefe de Serviço                   M                 2.000,00

        1	Auxiliar Técnico de Obras          M                 2.000,00

        1	Diretor da Escola normal           M                 2.000,00

        1	Recebedor                          L                 1.800,00

        1	Topógrafo- Desenhista              L                 1.800,00

        1	Diretor do Grupo Munic. Noturno    L                 1.800,00

        2	Professor da Escola Normal         L                 1.800,00

        1	Auxiliar Técnico de água e esgôto  J                 1.600,00

        1	Recebedor- Pagador                 J                 1.600,00  

        1       Recebedor de Água e Esgôtos        j                 1.600,00

        1	Almoxarife                         J                 1.600,00

        1	Encarregado de Oficina Mecânica    J                 1.600,00

        5	Professor de Escola Normal         j                 1.600,00

        1       Comprador                          H                 1.400,00

        2       Motorista                          H                 1.400,00

        1       Encarregado de Jardins             H                 1.400,00

        1       Secretário da Escola Normal        H                 1.400,00

        5 	Professor da Escola Normal         H                 1.400,00

        1	Desenhista auxiliar                F                 1.200,00

        1	Bibliotecário                      F                 1.200,00

        1	Apontador das Turmas               F                 1.200,00

        1	Analista de Leite                  F                 1.200,00

       40	Professor Primário                 F                 1.200,00

        1	Porteiro do paço Municipal         F                 1.200,00

        1	Zelador da Rêde de Água            F                 1.100,00

        1	zelador da Rêde de Esgôtos         E                 1.100,00

        2	Encanador                          E                 1.100,00

        1	Inspet.de Alunos da Escola Normal  E                 1.100,00    

        1	Contínuo do Paço Municipal         E                 1.100,00

        2	Operador de bombas e filtros       D                 1.000,00

        1	Porteiro da Escola Normal          D                 1.000,00

        3	Serventes da Escola Normal         D                 1.000,00

        5	Serventes                          D                 1.000,00

        1	Telefônista                        B                   800,00

        1       Professor Pré-Primário             F                 1.200,00 (Redação dada pela Lei nº 165/1950)
      
        5       Professor Primário                 I                 1.500,00 (Redação dada pela Lei nº 178/1950)




                              Tabela II


               Cargos de carreira de Provimento Efetivo


Nº de     Carreira ou Cargo                Padrão        Vencimento 

Cargos                                               mensais.CRs 



7	1º Escriturário                 J            1.600,00

1	Fiscal Chefe                    J            1.600,00

2	Lançador                        J            1.600,00

11	2º Escriturário                 H            1.400,00

10	Fiscal de Comércio              G            1.300,00

2	Lançador                        G            1.300,00

3	Fiscal de Obras                 G            1.300,00

7	3º Escriturário                 F            1.200,00

12	4º Escriturário                 D            1.000,00

2	Fiscal de Higiene               D            1.000,00

2	Fiscal de Água                  C              900,00                           


Prefeitura Municipal de Sorocaba, em 30 de novembro de 1948.

Dr. GULABERTO MOREIRA
Prefeito Municipal