Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 6.169, de 08 de junho de 2000, que Reorganiza a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Sorocaba, Institui o Plano de Carreira e dá outras providências.
ANEXO I
CLASSE | CARGOS | REF.01 | REF.02 | REF.03 | REF.04 | REF.05 | REF.06 | REF.07 | REF.08 | REF.09 | REF.10 | REF.11 | REF.12 | REF.13 | REF.14 | REF.15 | REF.16 | REF.17 | REF.18 |
AD 1 | Almoxarife I | 1.131,37 | 1.244,51 | 1.357,64 | 1.470,78 | 1.583,92 | 1.697,06 | 1.810,19 | 1.923,33 | 2.036,47 | 2.149,60 | 2.262,74 | 2.375,88 | 2.489,01 | 2.602,15 | 2.715,29 | 2.828,43 | 2.941,56 | 3.054,70 |
TS 3 | Analista de Sistemas I | 3.047,44 | 3.352,18 | 3.656,93 | 3.961,67 | 4.266,42 | 4.571,16 | 4.875,90 | 5.180,65 | 5.485,39 | 5.790,14 | 6.094,88 | 6.399,62 | 6.704,37 | 7.009,11 | 7.313,86 | 7.618,60 | 7.923,34 | 8.228,09 |
TS 4 | Assessor Jurídico | 3.899,46 | 4.289,41 | 4.679,35 | 5.069,30 | 5.459,24 | 5.849,19 | 6.239,14 | 6.629,08 | 7.019,03 | 7.408,97 | 7.798,92 | 8.188,87 | 8.578,81 | 8.968,76 | 9.358,70 | 9.748,65 | 10.138,60 | 10.528,54 |
OP 1 | Aux. Serviços Gerais | 774,80 | 852,28 | 929,76 | 1.007,24 | 1.084,72 | 1.162,20 | 1.239,68 | 1.317,16 | 1.394,64 | 1.472,12 | 1.549,60 | 1.627,08 | 1.704,56 | 1.782,04 | 1.859,52 | 1.937,00 | 2.014,48 | 2.091,96 |
TS 1 | Bibliotecário | 2.432,10 | 2.675,31 | 2.918,52 | 3.161,73 | 3.404,94 | 3.648,15 | 3.891,36 | 4.134,57 | 4.377,78 | 4.620,99 | 4.864,20 | 5.107,41 | 5.350,62 | 5.593,83 | 5.837,04 | 6.080,25 | 6.323,46 | 6.566,67 |
TS 2 | Contador II | 2.722,10 | 2.994,31 | 3.266,52 | 3.538,73 | 3.810,94 | 4.083,15 | 4.355,36 | 4.627,57 | 4.899,78 | 5.171,99 | 5.444,20 | 5.716,41 | 5.988,62 | 6.260,83 | 6.533,04 | 6.805,25 | 7.077,46 | 7.349,67 |
AD 2 | Comprador | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
AD 2 | Digitador | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 2 | Diretor de TV | 2.652,58 | 2.917,84 | 3.183,10 | 3.448,35 | 3.713,61 | 3.978,87 | 4.244,13 | 4.509,39 | 4.774,64 | 5.039,90 | 5.305,16 | 5.570,42 | 5.835,68 | 6.100,93 | 6.366,19 | 6.631,45 | 6.896,71 | 7.161,97 |
OP 2 | Motorista | 1.131,37 | 1.244,51 | 1.357,64 | 1.470,78 | 1.583,92 | 1.697,06 | 1.810,19 | 1.923,33 | 2.036,47 | 2.149,60 | 2.262,74 | 2.375,88 | 2.489,01 | 2.602,15 | 2.715,29 | 2.828,43 | 2.941,56 | 3.054,70 |
TS 1 | Oficial de Comunicação | 2.257,71 | 2.483,48 | 2.709,25 | 2.935,02 | 3.160,79 | 3.386,57 | 3.612,34 | 3.838,11 | 4.063,88 | 4.289,65 | 4.515,42 | 4.741,19 | 4.966,96 | 5.192,73 | 5.418,50 | 5.644,28 | 5.870,05 | 6.095,82 |
OP 1 | Oficial de Manutenção | 1.131,37 | 1.244,51 | 1.357,64 | 1.470,78 | 1.583,92 | 1.697,06 | 1.810,19 | 1.923,33 | 2.036,47 | 2.149,60 | 2.262,74 | 2.375,88 | 2.489,01 | 2.602,15 | 2.715,29 | 2.828,43 | 2.941,56 | 3.054,70 |
AD 2 | Oficial Legislativo | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 2 | Operador de Áudio | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 2 | Operador de Câmera | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 2 | Operador de Máster | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 3 | Operador de Som | 1.245,71 | 1.370,28 | 1.494,85 | 1.619,42 | 1.743,99 | 1.868,57 | 1.993,14 | 2.117,71 | 2.242,28 | 2.366,85 | 2.491,42 | 2.615,99 | 2.740,56 | 2.865,13 | 2.989,70 | 3.114,28 | 3.238,85 | 3.363,42 |
OP 1 | Operador Máq. Reprog. | 1.131,37 | 1.244,51 | 1.357,64 | 1.470,78 | 1.583,92 | 1.697,06 | 1.810,19 | 1.923,33 | 2.036,47 | 2.149,60 | 2.262,74 | 2.375,88 | 2.489,01 | 2.602,15 | 2.715,29 | 2.828,43 | 2.941,56 | 3.054,70 |
AD 3 | Protocolista/Arquivista | 1.948,37 | 2.143,21 | 2.338,04 | 2.532,88 | 2.727,72 | 2.922,56 | 3.117,39 | 3.312,23 | 3.507,07 | 3.701,90 | 3.896,74 | 4.091,58 | 4.286,41 | 4.481,25 | 4.676,09 | 4.870,93 | 5.065,76 | 5.260,60 |
OP 2 | Repórter Fotográfico | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 1 | Servente | 774,80 | 852,28 | 929,76 | 1.007,24 | 1.084,72 | 1.162,20 | 1.239,68 | 1.317,16 | 1.394,64 | 1.472,12 | 1.549,60 | 1.627,08 | 1.704,56 | 1.782,04 | 1.859,52 | 1.937,00 | 2.014,48 | 2.091,96 |
AD 1 | Telefonista | 1.131,37 | 1.244,51 | 1.357,64 | 1.470,78 | 1.583,92 | 1.697,06 | 1.810,19 | 1.923,33 | 2.036,47 | 2.149,60 | 2.262,74 | 2.375,88 | 2.489,01 | 2.602,15 | 2.715,29 | 2.828,43 | 2.941,56 | 3.054,70 |
AD 2 | Tradutor/Intérprete | 1.622,28 | 1.784,51 | 1.946,74 | 2.108,96 | 2.271,19 | 2.433,42 | 2.595,65 | 2.757,88 | 2.920,10 | 3.082,33 | 3.244,56 | 3.406,79 | 3.569,02 | 3.731,24 | 3.893,47 | 4.055,70 | 4.217,93 | 4.380,16 |
OP 1 | Vigia | 774,80 | 852,28 | 929,76 | 1.007,24 | 1.084,72 | 1.162,20 | 1.239,68 | 1.317,16 | 1.394,64 | 1.472,12 | 1.549,60 | 1.627,08 | 1.704,56 | 1.782,04 | 1.859,52 | 1.937,00 | 2.014,48 | 2.091,96 |
ANEXO II (Revogado pela Lei nº 11.596/2017)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUSTIFICATIVA
Trata o presente Projeto de Lei de alteração do Plano de Carreira dos funcionários da Câmara Municipal de Sorocaba, instituído pela Lei nº 6.169, de 08 de junho de 2000.
A principal alteração que ora se propõe é a ampliação da Tabela de Referências Horizontais dos funcionários de carreira desta Casa, a qual, atualmente limita-se a 22 anos de serviço, ou seja, ao completar esse período o funcionário permanece estagnado na última referência de sua carreira.
Ocorre Nobres Colegas, que o tempo médio de atividade de um funcionário é de 30 ou 35 anos, sendo plenamente justificado que esses servidores continuem estimulados a obterem promoção na carreira em virtude de tempo de serviço, assiduidade e, principalmente, aprimorando-se através de cursos.
Por tais razões, o presente Projeto cuida também de estabelecer, através de seu Anexo II, a pontuação por capacitação em cursos desde que estes tenham natureza compatível com o cargo exercido.
Estando, assim, plenamente justificada a propositura, contamos com o apoio desta Casa na sua aprovação.